更新時(shí)間:2016-10-14
5年質(zhì)保UL DLC 150W工礦燈
輸入電壓: | 100-277VAC (UL)95-265VAC (CE)DC12/24V |
電源頻率: | 50/60HZ |
總諧波失真: | ≤9% |
功率因數: | >0.9 |
電源效率: | >85% |
LED工作電壓: | DC30V-36V |
LED: | SMD 3030 |
電源: | UL MeanWell |
LED發(fā)光效率: | 90-130LM/W |
初始光通量: | >13500LM |
燈具效率: | >90% |
照度均勻度: | >0.6 |
相關(guān)色溫: | 3000-6500K |
顯示指數: | RA>80 |
配線(xiàn)曲線(xiàn): | 對稱(chēng)式 |
配光方式: | LED+反光罩二次配光 |
LED結點(diǎn)溫升: | ≤80℃ |
工作環(huán)境溫度: | ﹣25℃~﹢55℃ |
儲存環(huán)境溫度: | ﹣25℃~﹢65℃(25℃最佳) |
防護等級: | IP65 |
質(zhì)保: | 5年 |
光源使用壽命: | 50000H |
5年質(zhì)保UL DLC 150W工礦燈